Exchange rate - HNB
| Code | Currency | Unit | Purchase | Middle | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | 5.694846 | 5.711982 | 5.729118 |
| 124 | CAD | 1 | 5.671727 | 5.688793 | 5.705859 |
| 203 | CZK | 1 | 0.289874 | 0.290746 | 0.291618 |
| 208 | DKK | 1 | 1.012259 | 1.015305 | 1.018351 |
| 348 | HUF | 100 | 2.610367 | 2.618222 | 2.626077 |
| 392 | JPY | 100 | 5.674286 | 5.691360 | 5.708434 |
| 578 | NOK | 1 | 1.009091 | 1.012127 | 1.015163 |
| 752 | SEK | 1 | 0.882965 | 0.885622 | 0.888279 |
| 756 | CHF | 1 | 6.017839 | 6.035947 | 6.054055 |
| 826 | GBP | 1 | 8.801730 | 8.828215 | 8.854700 |
| 840 | USD | 1 | 5.832210 | 5.849759 | 5.867308 |
| 978 | EUR | 1 | 7.543963 | 7.566663 | 7.589363 |
| 985 | PLN | 1 | 1.807284 | 1.812722 | 1.818160 |























